Réfrigérateur multi-portes 612L NO FROST
RF793N4SAFE
2 169,00 € TTC
- Volume net total (en L) : 612
- Largeur du produit : 91.4cm
- Niveau sonore dB(A) : 39
- Technologie réfrigérateur : Ventilé (No Frost)
- Metal Cooling : Oui
- Le plus du produit :
Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée relié à l'eau courante
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Couleur | Black Inox |
Volume net total (en L) | 612 |
Type de poignées | Intégrées |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
SmartScreen | - |
Multi Air flow | Oui |
Dual Tech Cooling | Oui |
Metal Cooling | Oui |
Bouclier Anti-bactérien | - |
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée | Oui |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | Oui |
Verrouillage enfant | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Connecté Wifi | - |
volume net
Total | 612 |
Réfrigérateur | 397 |
Congélateur | 215 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 397 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 4 |
Compartiment fruits et légumes | 2 |
Compartiment fraîcheur 0°c | 1 |
Compartiment snack | - |
Balconnets | 3+3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 1 |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 215 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 426 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 7 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 12 |
Spécifications techniques
Poids (kg) Produit | 125.4 |
Poids (kg) Produit + carton | 134.5 |
Dimensions du carton | 96.5x77.5x190.1 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 91.4x73x178.5 (LxPxH en cm) |