IMP ECOTANK L6490 MFP 4/1 A4 USB+ADF +WIFI -UP TO 33 PPM |112 ECOTANK
469,00 € TTC
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d'image supportés | PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 180 pages |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques | |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 250 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
Formats de papier photo | 9x13, 10x15, 13x18, 13x20, 20x25 |
Poids du support de bac papier | 64 - 95 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Technologies d'impression mobile | Epson Connect |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran intégré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 5,3 W |
Consommation d’énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Poids et dimensions | |
Largeur | 346 mm |
Profondeur | 375 mm |
Hauteur | 347 mm |
Poids | 7,3 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 13300 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5200 pages |
Câbles inclus | Secteur |