LED 189C UHD 4K STV HDR E
1 039,00 € TTC
Informations générales | Désignation | Hisense 75A6N |
Marque | ||
Modèle | 75A6N | |
Ecran | Type d'écran | |
Taille de l'écran | ||
Diagonale de l'écran | ||
Format de l'écran | ||
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Compatible 3D | ||
Résolution | ||
Type de rétro-éclairage | ||
Full LED Local Dimming | ||
Design | ||
Ambilight | ||
Gaming | Gamer | |
Fonctionnalités gaming | Input lag <9.7ms (mode jeu) | |
Système TV/Vidéo | Norme HD | |
Dalle native 100 Hz | ||
Fluidité maximale | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
Normes HDR | ||
Type de Tuner | ||
Double tuner | ||
Utilisation professionnelle | ||
Mode hôtel | ||
Système audio | Puissance sonore | 2 X 15 W |
Format(s) audio supportés | ||
Réseau | Wi-Fi | |
Bluetooth | ||
Certification DLNA | ||
TV connectée | ||
Services web | Smart TV Vidaa U 7.6 | |
Android TV | ||
Google TV | ||
Reconnaissance vocale | ||
Connectique | Entrées vidéo | 3 X HDMI 2.0 Femelle |
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
2 X USB | ||
Caractéristiques physiques | Fixation Murale | |
Fixation VESA | ||
Position du pied | ||
Couleur | ||
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Poids (Sans pied) | ||
Indice réparabilité (sur 10) | ||
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
Alimentation | Classe Energétique | |
Consommation | ||
Consommation en veille |